Części kosiarki trawnikowej Wyrzutki górne 7/8MTx5.75L G108-9193 Wyposażone w Toro ProCore i Fairway Aerator
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Greenguards |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | 108-9193 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pokryte olejem antykorozyjnym, zapakowane w karton |
| Czas dostawy: | 1-7 |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Możliwość Supply: | 200 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Zęby górnego wyrzutu 7/8MTx5,75L G108-9193 Pasują do aeratorów Toro ProCore i Fairway | Rodzaj: | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Kluczowe słowa: | Części do kosiarek Zestaw rolek Żeliwo | Pakiet: | Standardowy |
| Obsługa powierzchni: | Obróbka cieplna/szlifowanie/polerowanie | ||
| Podkreślić: | Części maszyn do koszenia trawnika,7/8MTx5.75L Części kosiarki trawnikowej,Części kosiarek trawnikowych Toro ProCore |
||
opis produktu
Części kosiarki trawnikowej Wyrzutki górne 7/8MTx5.75L G108-9193 Wyposażone w Toro ProCore i Fairway Aerator
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Wyrzutki górne 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa marki | Greenguards |
| Standardowe lub niestandardowe | Standardowy |
| Zastosowanie | Maszyny i urządzenia do użytku trawnika |
| Usługa | Usługi OEM na zamówienie |
| Pakiet | Opakowanie kartonowe |
| OEM | Przystępne. |
Zastępuje OEM Numer
Toro: 108-9193
Modele dopasowane
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
Więcej produktów
0.25 do 10 mm Solid Needles Aerator Tines With Thread Golf Course Mower Parts
Wyposażenie do pola golfowego Standardowa część Pustka Tine G59-3680 Pasuje do Greens Aerator, ProCore
- Nie.
Wykres TORO:
| Hollow i Max Hollow | Maksymalnie | |||||
| Wzgórze | Długość | /Core Dia. | Nadmiar | Gęstość ściany | Numer części | Numer części |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" ((13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9132 | / |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" ((13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (~ 11,7 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" ((13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9137 | / |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9190 | / |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (~ 19,3 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9191 | / |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" ((1,5 mm) | 108-9192 | / |





